
2 linie YAG KTP Zielone laserowe okulary ochronne 1064nm 532nm Gogle laserowe
Osoba kontaktowa : Tina Liu
Numer telefonu : +86 13692217131
WhatsApp : +008613692217131
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 szt./skórzane pudełko, 50 szt./CTN CTN ROZMIAR: 46*36*33 CM | Czas dostawy : | 3 dni robocze po dokonaniu płatności |
Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union, PayPal | Możliwość Supply : | 100000 sztuk/rok |
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | Nazwa handlowa: | LaserPair |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE EN207 | Numer modelu: | GHP-2 |
Szczegóły informacji |
|||
Chroń długość fali: | 200-540nm | Przepuszczalność: | 30% |
---|---|---|---|
Wartość OD: | OD7+@200-540nm | Materiał: | Poliwęglan |
Grafika: | za darmo | Pakiet transportowy: | Skórzane pudełko lub pudełko z tkaniny |
ODM: | Zaakceptować | Kod HS: | 9004909000 |
High Light: | Okulary ochronne EN207,okulary ochronne lasera 355nm,gogle antylaserowe 405nm |
opis produktu
CE EN207 Okulary chroniące przed promieniowaniem UV 266nm 355nm 405nm
200-540nm Wysokiej jakości laserowe okulary ochronne 532nm Zielone okulary ochronne do lasera.
Laserowe okulary ochronne GHP-2 chronią głównie długość fali lasera: 200-540nm (OD7+). Okulary ochronne do lasera nie mogą być używane przeciwko innym rodzajom laserów niż wyżej wymienionej długości fali.Powinieneś nosić te okulary, gdy pracujesz w środowisku ze światłem ultrafioletowym, niebieskim i zielonym laserem, takim jak lampy UV, zielony laser, ekscymer, argon, KTP itp.
Opis produktu:
Model nr.: | GHP-2 | Chroń długość fali: | 200-540nm |
---|---|---|---|
Transmisja: | 30% | Wartość OD: | OD7+@200-540nm |
Materiał: | Poliwęglan | Garnitur dla: | 266nm, 355nm, 405nm, 450nm, 532nm itp., |
Kod HS: |
9004909000 |
Podanie: | Excimer, ultrafiolet, zielony laser, argon, KTP |
Korzyść:
1. Specjalnie dla ergonomii, nieszkodliwości, komfortu, wietrzenia i elastyczności
2. Okulary ochronne z owiniętym wzorem
3. Flank z unikalnym systemem wentylacji i ochrony, chroń oczy przed rozpryskami dookoła.
4. Stabilny, przezroczysty i elastyczny zakrzywiony korpus z PVC, dopasowuje się do twarzy.
Normalny typ | Typowe dla | Przepuszczalność | OD | Ocena L |
GTY | 532 i 1064nm | 30% | 200 - 540 nm OD 6+ i 900 - 1100 nm OD 5+ | 315 - 540 nm DIRM LB5 i 900 - 1070 nm DIRM LB5 |
BRT-3 | 635 i 808 nm i 980 nm | 35% | 630 - 660nm OD2+ i 800nm - 1100nm OD5+ | 630–660nm DIR LB2 i 800–1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635 i 905 nm i 980 nm | 37% | 630 - 660nm OD3+ i 800nm - 830nm OD3+ i 900 - 1100nm OD5+ | 630–660nm DIR LB3 i 800–830nm DIR LB3 i 900–1100nm DIR LB5 |
ADY | 755 i 808 i 1064nm | 40% | 740 - 1100 nm OD 5+ i 780 - 1070 nm OD7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 i 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980 i 1064 i 1320 nm | 40% | 800 - 1700 nm OD 4+ i 900 - 1100 nm OD 5+ | 800–1400 nm DIR LB4 i 1400–1700 nm DI LB3 |
YHP | Wysoka moc 808 i 980 i 1064 nm | 60% | 800 - 1100 nm OD 5+ i 1060 - 1070 nm OD 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 i 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm OD 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | Maszyna IPL | |
YLW | Okno lasera 1064 nm | 40% | 800 -1100nm OD 4+ i 1064nm OD 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Kontrola jakości
1. WPROWADZENIE QC:
Nasz dział QC składa się z 3 inżynierów QC i 5 asystentów QC, wraz z rozszerzeniem naszej produkcji, potrzebnych jest więcej sztabów QC.Ściśle przestrzegamy międzynarodowych standardów jakości, aby sprostać wymaganiom klientów.
2. SZCZEGÓŁY BADANIA:
Przysyłane materiały muszą przejść rygorystyczny egzamin, zanim zostaną zaakceptowane.
Dlaczego warto wybrać parę laserową?
1. Krytyczna kontrola jakości
4-stopniowa ścisła kontrola jakości surowców, kontrola online, kontrola końcowa i kontrola przed wysyłką.
2. Profesjonalny zespół
Dobrze wyszkoleni, aby zapewnić najlepszą obsługę.
Zespół pracujący nad troskliwą obsługą.
3. Dobra obsługa!
Szybki czas dostawy: zwykle wyślemy w ciągu 3 dni, 2 tygodnie na spersonalizowane logo.
Szybka reakcja: w ciągu 12 godzin, jeśli masz jakieś pilne wymagania, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego.
Wpisz swoją wiadomość