
2 linie YAG KTP Zielone laserowe okulary ochronne 1064nm 532nm Gogle laserowe
Osoba kontaktowa : Tina Liu
Numer telefonu : +86 13692217131
WhatsApp : +008613692217131
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 szt./skórzane pudełko, 50 szt./CTN CTN Rozmiar: 46*36*33 cm | Czas dostawy : | 3 dni robocze po dokonaniu płatności |
Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union, PayPal | Możliwość Supply : | 100000 sztuk/rok |
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | Nazwa handlowa: | LaserPair |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE EN207 | Numer modelu: | GHP |
Szczegóły informacji |
|||
Chroń długość fali: | 200-540nm | Przepuszczalność: | 50% |
---|---|---|---|
Wartość OD: | OD5+@200-540nm | Materiał: | Poliwęglan |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, PAYPAL | Rodzaj: | Laserowe okulary ochronne |
Wysyłka: | drogą powietrzną, morską, ekspresową DHL/UPS/FedEx itp. | Orzecznictwo: | Ce En207 |
High Light: | Laserowe okulary ochronne OD5+,laserowe okulary ochronne 540 nm,zielone laserowe okulary ochronne OEM |
opis produktu
Profesjonalne laserowe okulary ochronne OD5 + 200-540nm do laserowej maszyny do cięcia, sprzętu grzewczego, pielęgnacji skóry
Laserowe okulary ochronne266nm, 355nm, 450nm, 532nm Do zielonego ekscymera laserowego, ultrafiolet.
Bezpieczeństwo lasera gdziewczynyopis:
Model nr.: | GHP | Chroń długość fali: | 200-540nm |
---|---|---|---|
Transmisja: | 50% | Wartość OD: | OD5+@200-540nm |
Znak towarowy: |
Para laserów | Garnitur dla: | 266nm, 355nm, 450nm, 532nm itp., |
Logo: |
Dostosuj logo |
Aplikacja: | Excimer, ultrafiolet, zielony laser, argon, KTP |
Laserowe okulary ochronne GHP 200-540nm ściśle zgodne z CE EN207.Firma LaserPair zaleca noszenie okularów ochronnych do lasera, gdy klasa lasera jest większa niż klasa 1.
Cztery rodzaje ramek:
Laserowe okulary ochronne akorzyść:
1. Komfort noszenia.
2. Okulary ochronne z zaokrągloną konstrukcją.
3. Flank z unikalnym systemem wentylacji i ochrony, chroń oczy przed zachlapaniem dookoła.
4. Stabilny, przezroczysty i elastyczny zakrzywiony korpus z PVC, dopasowuje się do twarzy.
5. Chroni przed cząsteczkami, kurzem lub sprayem.
6. Soczewki są przezroczyste, co zapewnia maksymalną przepuszczalność światła widzialnego.
LaserOkulary (GHP)Szczegóły pakowania:
Usługa OEM/ODM jest dla nas dostępna.
Profesjonalne pudełko upominkowe
Produkty powiązane:
Normalny typ | Typowe dla | Przepuszczalność | OD | Ocena L |
GTY | 532 i 1064nm | 30% | 200 - 540 nm OD 6+ i 900 - 1100 nm OD 5+ | 315 - 540 nm DIRM LB5 i 900 - 1070 nm DIRM LB5 |
BRT-3 | 635 i 808 nm i 980 nm | 35% | 630 - 660nm OD2+ i 800nm - 1100nm OD5+ | 630–660nm DIR LB2 i 800–1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635 i 905 nm i 980 nm | 37% | 630 - 660nm OD3+ i 800nm - 830nm OD3+ i 900 - 1100nm OD5+ | 630–660nm DIR LB3 i 800–830nm DIR LB3 i 900–1100nm DIR LB5 |
ADY | 755 i 808 i 1064nm | 40% | 740 - 1100 nm OD 5+ i 780 - 1070 nm OD7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 i 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980 i 1064 i 1320 nm | 40% | 800 - 1700 nm OD 4+ i 900 - 1100 nm OD 5+ | 800–1400 nm DIR LB4 i 1400–1700 nm DI LB3 |
YHP | Wysoka moc 808 i 980 i 1064 nm | 60% | 800 - 1100 nm OD 5+ i 1060 - 1070 nm OD 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 i 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm OD 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | Maszyna IPL | |
YLW | Okno lasera 1064 nm | 40% | 800 -1100nm OD 4+ i 1064nm OD 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Wpisz swoją wiadomość