
635nm 650nm 694nm Okulary ochronne z czerwonym laserem OD4 + gogle laserowe na podczerwień
Osoba kontaktowa : Tina Liu
Numer telefonu : +86 13692217131
WhatsApp : +008613692217131
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 szt./skórzane pudełko, 50 szt./CTN CTN Rozmiar: 46*36*33 cm | Czas dostawy : | 3 dni robocze po dokonaniu płatności |
Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union, PayPal | Możliwość Supply : | 100000 sztuk/rok |
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | Nazwa handlowa: | LaserPair |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE EN207 | Numer modelu: | RHP |
Szczegóły informacji |
|||
Chroń długość fali: | 600-700nm | Wartość OD: | OD4+ @600-700nm |
---|---|---|---|
Ramka#: | 55 | Materiał: | Poliwęglan |
Przepuszczalność: | 50% | Styl: | Moda |
Funkcja nogi: | Regulowana długość nogawki | Początek: | CHINY |
High Light: | Diodowe okulary ochronne do lasera,okulary ochronne 700nm do lasera,okulary ochronne z czerwonym laserem 600nm |
opis produktu
Diody Laser Okulary Okulary ochronne Długość fali 600-700nm
Okulary LazerSpecyfikacja:
Model nr.: | RHP | Chroń długość fali: | 600-700nm |
---|---|---|---|
Transmisja: | 50% | Wartość OD: | OD4+@600-700nm |
Materiał: | Poliwęglan | Garnitur dla: | 635nm i 660nm i 694nm itp., |
Rama#: | 55 | Aplikacja: | Czerwony Laser, Ruby |
Okulary ochronne do lasera Przepuszczalność światła widzialnego sięga 50%, ma wystarczający efekt ochronny 600-700nm (OD 4+). Właściwości optyczne soczewki spełniają wszystkie wymagania normy EN 207.
O tych laserowych okularach ochronnych:
- Zaprojektowany dla uniwersytetów, kosmetyczek, lekarzy, przemysłu itp.
- Nadaje się do długości fali 600-700nm, patrz OD vs. Krzywa długości fali poniżej
Transmisja światła widzialnego (VLT): 50%
-Miej wyraźny widok bez migotania
-Wykonane ze szkła hartowanego
- Znak CE, GJB1762-93, EN207/208 i normy AU/NZ
600-700nm OD4+LaserOkularyKorzyść:
1. Najwyższa jakość
2. Okulary ochronne z zaokrągloną konstrukcją.
3. Flank z unikalnym systemem wentylacji i ochrony, chroń oczy przed zachlapaniem dookoła.
4. Stabilny, przezroczysty i elastyczny zakrzywiony korpus z PVC, dopasowuje się do twarzy.
Wybór stylów ramek:
Szczegóły pakowania:
Do każdej pary okularów ochronnych dołączony jest futerał ochronny i ściereczka do czyszczenia.
Produkty powiązane:
Normalny typ | Typowe dla | Przepuszczalność | OD | Ocena L |
GTY | 532 i 1064nm | 30% | 200 - 540 nm OD 6+ i 900 - 1100 nm OD 5+ | 315 - 540 nm DIRM LB5 i 900 - 1070 nm DIRM LB5 |
BRT-3 | 635 i 808 nm i 980 nm | 35% | 630 - 660nm OD2+ i 800nm - 1100nm OD5+ | 630–660nm DIR LB2 i 800–1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635 i 905 nm i 980 nm | 37% | 630 - 660nm OD3+ i 800nm - 830nm OD3+ i 900 - 1100nm OD5+ | 630–660nm DIR LB3 i 800–830nm DIR LB3 i 900–1100nm DIR LB5 |
ADY | 755 i 808 i 1064nm | 40% | 740 - 1100 nm OD 5+ i 780 - 1070 nm OD7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 i 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980 i 1064 i 1320 nm | 40% | 800 - 1700 nm OD 4+ i 900 - 1100 nm OD 5+ | 800–1400 nm DIR LB4 i 1400–1700 nm DI LB3 |
YHP | Wysoka moc 808 i 980 i 1064 nm | 60% | 800 - 1100 nm OD 5+ i 1060 - 1070 nm OD 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 i 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm OD 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | Maszyna IPL | |
YLW | Okno lasera 1064 nm | 40% | 800 -1100nm OD 4+ i 1064nm OD 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Wpisz swoją wiadomość