
OD7 UV400 Zielone okulary ochronne przed laserem Gogle laserowe 450nm
Osoba kontaktowa : Tina Liu
Numer telefonu : +86 13692217131
WhatsApp : +008613692217131
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 szt./skórzane pudełko, 50 szt./CTN CTN Rozmiar: 46*36*33 cm | Czas dostawy : | 3 dni robocze po dokonaniu płatności |
Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union, PayPal | Możliwość Supply : | 100000 sztuk/rok |
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | Nazwa handlowa: | LaserPair |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE EN207 | Numer modelu: | GTY |
Szczegóły informacji |
|||
Chroń długość fali: | 200-540nm i 900-1100nm | Przepuszczalność: | 30% |
---|---|---|---|
Wartość OD: | OD6+@200-540nm i OD5+@900-1100nm | Materiał: | Poliwęglan |
Specyfikacja: | 532nm i 1064nm itp., | Nadaje się do: | Mężczyzna i kobieta |
Próbka: | Do dyspozycji | Pakiet transportowy: | Pudełko na prezent |
High Light: | Q Switched Laserowe okulary ochronne,KTP Laserowe okulary ochronne,Q Switch UV Laserowe okulary ochronne |
opis produktu
Okulary ochronne do pracy Okulary ochronne do oczuZastosowanie dla 2 linii YAG i KTP, Q-Switch
Firma LaserPair zaleca noszenie okularów ochronnych do lasera, gdy klasa lasera jest większa niż klasa 1. Wybierz różne okulary ochronne do lasera w zależności od różnych długości fali lasera i warunków pracy.Laser jest szkodliwy dla naszych oczu, proszę nie patrzeć na światła laserowe, niezależnie od tego, czy są to światła widzialne, czy niewidzialne. Powinieneś nosić te okulary, gdy pracujesz w środowisku z fioletowymi i zielonymi laserami, takimi jak lampy UV, laserowe usuwanie blizn, wybielanie laserowe.
Specyfikacja:
Model nr.: | GTY |
---|---|
Wartość OD: | OD6+@200-540nm i OD5+@900-1100nm |
Transmisja: | 30% |
Garnitur dla: | 532nm i 1064nm itp., |
Aplikacja: | 2 linie YAG i KTP, Q-Switched |
Typ soczewki: |
Ochrona |
Chroń długość fali: | 200-540nm i 900-1100nm |
Materiał: |
Ramka PC i soczewka PC |
Laserowe okulary ochronne GTY z ramką 55 chronią głównie długość fali lasera: 532nm i 1064nm,Jeśli potrzebujesz ochrony dla obu długości fal, powinieneś rozważyć tę.Typ lasera: zielony laser, laser diodowy 980 nm, laser ND: laser YAG, laser KTP i maszyna laserowa z przełączaniem Q.Laserowe okulary ochronne, które zapewniają ochronę przed laserem z regulowaną i solidną oprawką.Wygodne przez długie okresy noszenia.Idealny do zastosowań medycznych, laboratoryjnych i przemysłowych.Szklane soczewki charakteryzują się wyjątkową przejrzystością optyczną i trwałością.
Zaleta laserowych okularów ochronnych:
1. Stabilny, przezroczysty i elastyczny zakrzywiony korpus z PVC, dopasowuje się do twarzy.
2. 4 zawory odpowietrzające pośrednia konstrukcja wentylacji zapobiega parowaniu soczewek.
3. Chroni przed cząsteczkami, kurzem lub sprayem.
4. Soczewki są przezroczyste, co zapewnia maksymalną przepuszczalność światła widzialnego.
4 rodzaje ramek Opcje ( #33/#36/#52/#55)
Szczegóły pakowania:
Do każdej pary okularów ochronnych dołączony jest mocny, twardy futerał ochronny i ściereczka do czyszczenia.
Certyfikat CE:
Wszystkie nasze laserowe okulary ochronne są certyfikowane przez laboratorium krajowe UE z normą EN207.
Wszystkie produkty przechodzą certyfikację CE EN207 (IPL: CE EN169)
Produkty powiązane:
Nasze fabryczne okulary ochronne laserowe są ściśle zgodne z CE EN207.
Okulary ochronne IPL i okulary pacjentasą ściśle zgodne zCE EN169.
Normalny typ | Typowe dla | Przepuszczalność | OD | Ocena L |
GTY | 532 i 1064nm | 30% | 200 - 540 nm OD 6+ i 900 - 1100 nm OD 5+ | 315 - 540 nm DIRM LB5 i 900 - 1070 nm DIRM LB5 |
BRT-3 | 635 i 808 nm i 980 nm | 35% | 630 - 660nm OD2+ i 800nm - 1100nm OD5+ | 630–660nm DIR LB2 i 800–1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635 i 905nm i 980nm | 37% | 630 - 660nm OD3+ i 800nm - 830nm OD3+ i 900 - 1100nm OD5+ | 630–660nm DIR LB3 i 800–830nm DIR LB3 i 900–1100nm DIR LB5 |
ADY | 755 i 808 i 1064nm | 40% | 740 - 1100 nm OD 5+ i 780 - 1070 nm OD7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 i 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980 i 1064 i 1320 nm | 40% | 800 - 1700 nm OD 4+ i 900 - 1100 nm OD 5+ | 800–1400 nm DIR LB4 i 1400–1700 nm DI LB3 |
YHP | Wysoka moc 808 i 980 i 1064nm | 60% | 800 - 1100 nm OD 5+ i 1060 - 1070 nm OD 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 i 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm OD 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | Maszyna IPL | |
YLW | Okno lasera 1064 nm | 40% | 800 -1100nm OD 4+ i 1064nm OD 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Kontrola jakości:
Nasz dział QC składa się z 3 inżynierów QC i 5 asystentów QC, wraz z rozszerzeniem naszej produkcji, potrzebnych jest więcej sztabów QC.Ściśle przestrzegamy międzynarodowych standardów jakości, aby sprostać wymaganiom klientów.
Wpisz swoją wiadomość